PROGRAMACION DEPORTIVA ( PABELLON MUNICIPAL) | |||||||
ACTIVIDAD/ HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUVES | VIERNES | SABADO | |
DEPORTE + SALUD | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | |
9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | ||
10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | ||
11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||
CLUB BALONMANO | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12.00 - 13:00 | |
13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | ||
14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | ||
15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | ||
VOLEYBOL | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | |
17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | ||
18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | ||
19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | ||
PATINAJE | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | ||
22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | ||
23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | ||
jueves, 24 de noviembre de 2011
DEPORTES PABELLON
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ( PABELLON MPAL)