PROGRAMACION DEPORTIVA ( PABELLON MUNICIPAL) | ||||||
ACT/ HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUVES | VIERNES | SABADO |
DEPORTE | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 | 8:00 - 9:00 |
9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | |
SALUD | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 |
11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
VOLEY | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12.00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | |
14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | |
15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | |
BALON | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | |
MANO | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 |
19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | |
PATINAJE | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 |
21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | |
22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | 23:00 - 0:00 | |
lunes, 12 de diciembre de 2011
PROGRAMACION DEPORTIVA:
PABELLON MPAL " 15 DE FEBRERO"