PROGRAMACION DEPORTIVA ( COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL LEON) | ||||||
ACTIVIDAD / HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
PADEL | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00 - 10:00 | |
10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | ||
11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||
12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | ||
13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | ||
TENIS | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | |
15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | ||
16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | ||
17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | ||
18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | ||
19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | ||
20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | ||
21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | ||
22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | 22:00 - 23:00 | ||
23:00 _ 0:00 | 23:00 _ 0:00 | 23:00 _ 0:00 | 23:00 _ 0:00 | 23:00 _ 0:00 | ||
lunes, 12 de diciembre de 2011
PROGRAMACION DEPORTIVA:
COMPLEJO MUNICIPAL " MANUEL LEON"